배스킨라빈스 제품의 영양정보를 확인해보세요
검색결과 총 33건 검색되었습니다.
제품명 | 1회 제공량(g) | 열량(kcal) | 나트륨(mg) | 당류(g) | 포화지방(g) | 단백질(g) | 카페인(mg) | 알레르기 성분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기라델리초코마블블라스트 | 399 | 465 | 101 | 56 | 13 | 5 | - | 우유,대두 |
납작복숭아 요거트 블라스트 | 508 | 355 | 112 | 65 | 3.4 | 7 | - | 우유, 복숭아 |
딸기 연유 라떼 | 480 | 415 | 113 | 71 | 7 | 7 | - | 우유 |
리치 워터 블라스트 | 541 | 265 | 60 | 61 | 0 | 0 | - | 복숭아 |
밀크 쉐이크 | 300 | 480 | 178 | 40 | 16 | 9 | - | 우유 |
복숭아 아이스티 | 460 | 125 | 0 | 31 | 0 | 0 | - | 복숭아 |
설향 딸기 블라스트 | 465 | 250 | 16 | 58 | 0 | 1 | - | 없음 |
아몬드 봉봉 블라스트 | 371 | 590 | 375 | 61 | 11 | 11 | - | 우유, 대두 |
아몬드봉봉초코라떼(HOT) | 262 | 350 | 203 | 32 | 10 | 10 | - | 우유, 대두 |
아몬드봉봉초코라떼(ICED) | 340 | 265 | 138 | 27 | 6 | 6 | - | 우유, 대두 |
아이스 유자 캐모마일 티 | 453 | 145 | 1 | 36 | 0 | 0 | - | 없음 |
엄마는 외계인 블라스트 | 373 | 655 | 344 | 52 | 25 | 11 | - | 우유, 대두, 밀 |
엄마는 외계인 초코라떼 (HOT) | 268 | 370 | 249 | 36 | 12 | 9 | - | 우유, 대두, 밀 |
엄마는 외계인 초코라떼(ICED) | 346 | 285 | 184 | 30 | 9 | 5 | - | 우유, 대두, 밀 |
오레오 딸기 쉐이크 | 297 | 595 | 312 | 54 | 18 | 8 | - | 우유, 대두, 밀 |
오레오 쉐이크 | 297 | 620 | 320 | 50 | 19 | 10 | - | 우유, 대두, 밀 |
오레오 초코 쉐이크 | 297 | 660 | 335 | 54 | 19 | 11 | - | 우유, 대두, 밀 |
와츄원 쉐이크 | 300 | 340~655 | 85~321 | 53~56 | 4.4~19 | 8~11 | - | 선택하신 아이스크림의 알레르기 유발 성분을 확인해 주세요. 아이스크림 외 : 우유 |
용감한 쿠키 블라스트 | 375 | 535 | 222 | 43 | 14 | 10 | - | 대두,계란,밀,우유 |
유자 요거트 블라스트 | 508 | 335 | 110 | 59 | 3.4 | 7 | - | 우유 |
이메일 무단수집 거부
본 사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그밖의 기술적 장치를 이용하여
무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반할 시 정보통신망 법에 의해 처벌됩니다.
- 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률
-
제50조의2 (전자우편주소의 무단 수집행위 등 금지)
누구든지 인터넷 홈페이지 운영자 또는 관리자의 사전동의 없이 인터넷 홈페이지에서 자동으로 전자우편주소를
수집하는 프로그램 및 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 전자우편주소를 수집하여서는 아니된다.
<개정 2004. 12.30 > -
누구든지 제 1항의 규정을 위반하여 수집된 전자우편주소를 판매, 통하여서는 아니된다.
누구든지 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 수집,판매 및 유통이 금지된 전자우편주소임을 알고 이를 정보전송에
이용하여서는 아니된다. - [게시일:2005년 7월 1일]