SEARCH RESULT

배스킨라빈스 제품의 영양정보를 확인해보세요

SEARCH RESULT

검색결과 총 33건 검색되었습니다.

제품명 1회 제공량(g) 열량(kcal) 나트륨(mg) 당류(g) 포화지방(g) 단백질(g) 카페인(mg) 알레르기 성분
기라델리초코마블블라스트 399 465 101 56 13 5 - 우유,대두
납작복숭아 요거트 블라스트 508 355 112 65 3.4 7 - 우유, 복숭아
딸기 연유 라떼 480 415 113 71 7 7 - 우유
리치 워터 블라스트 541 265 60 61 0 0 - 복숭아
밀크 쉐이크 300 480 178 40 16 9 - 우유
복숭아 아이스티 460 125 0 31 0 0 - 복숭아
설향 딸기 블라스트 465 250 16 58 0 1 - 없음
아몬드 봉봉 블라스트 371 590 375 61 11 11 - 우유, 대두
아몬드봉봉초코라떼(HOT) 262 350 203 32 10 10 - 우유, 대두
아몬드봉봉초코라떼(ICED) 340 265 138 27 6 6 - 우유, 대두
아이스 유자 캐모마일 티 453 145 1 36 0 0 - 없음
엄마는 외계인 블라스트 373 655 344 52 25 11 - 우유, 대두, 밀
엄마는 외계인 초코라떼 (HOT) 268 370 249 36 12 9 - 우유, 대두, 밀
엄마는 외계인 초코라떼(ICED) 346 285 184 30 9 5 - 우유, 대두, 밀
오레오 딸기 쉐이크 297 595 312 54 18 8 - 우유, 대두, 밀
오레오 쉐이크 297 620 320 50 19 10 - 우유, 대두, 밀
오레오 초코 쉐이크 297 660 335 54 19 11 - 우유, 대두, 밀
와츄원 쉐이크 300 340~655 85~321 53~56 4.4~19 8~11 - 선택하신 아이스크림의 알레르기 유발 성분을 확인해 주세요. 아이스크림 외 : 우유
용감한 쿠키 블라스트 375 535 222 43 14 10 - 대두,계란,밀,우유
유자 요거트 블라스트 508 335 110 59 3.4 7 - 우유