배스킨라빈스 제품의 영양정보를 확인해보세요
검색결과 총 94건 검색되었습니다.
제품명 | 1회 제공량(g) | 열량(kcal) | 나트륨(mg) | 당류(g) | 포화지방(g) | 단백질(g) | 카페인(mg) | 알레르기 성분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아이스 아메리카노(L) | 525 | 20 | 2 | 0 | 0.1 | 1 | 158 | 없음 |
아이스 연유 라떼 | 468 | 315 | 157 | 35 | 8 | 9 | 131 | 우유 |
아이스 유자 캐모마일 티 | 453 | 145 | 1 | 36 | 0 | 0 | - | 없음 |
아이스 카라멜 마끼아또 | 468 | 205 | 123 | 21 | 4.3 | 5 | 131 | 우유 |
아이스 카페 라떼 | 440 | 165 | 117 | 10 | 6 | 7 | 131 | 우유 |
아이스 토피넛 캔디라떼 | 470 | 265 | 159 | 34 | 4.9 | 6 | 27 | 우유 |
애플 민트 | 115 | 189 | 29 | 22 | 3 | 6 | 우유 | |
엄마는 외계인 | 115 | 296 | 114 | 23 | 11 | 5 | - | 우유, 대두, 밀 |
엄마는 외계인 made with 기라델리 초콜릿 | 115 | 279 | 108 | 22 | 10 | 4 | 우유,대두,밀 | |
엄마는 외계인 블라스트 | 373 | 655 | 344 | 52 | 25 | 11 | - | 우유, 대두, 밀 |
연유 라떼 | 265 | 285 | 154 | 30 | 7 | 9 | 131 | 우유 |
오레오 딸기 쉐이크 | 297 | 595 | 312 | 54 | 18 | 8 | - | 우유, 대두, 밀 |
오레오 쉐이크 | 297 | 620 | 320 | 50 | 19 | 10 | - | 우유, 대두, 밀 |
오레오 초코 쉐이크 | 297 | 660 | 335 | 54 | 19 | 11 | - | 우유, 대두, 밀 |
오레오 쿠키 앤 카라멜 | 115 | 290 | 121 | 26 | 9 | 3 | 우유, 대두, 밀 | |
오레오 쿠키 앤 크림 | 115 | 228 | 127 | 18 | 8 | 5 | - | 우유, 대두, 밀 |
오레오 쿠키 앤 크림치즈 | 115 | 305 | 151 | 19 | 11 | 5 | - | 우유, 대두, 밀 |
와츄원 쉐이크 | 300 | 340~655 | 85~321 | 53~56 | 4.4~19 | 8~11 | - | 선택하신 아이스크림의 알레르기 유발 성분을 확인해 주세요. 아이스크림 외 : 우유 |
외계인의 바나나킥 블라스트 | 376 | 450 | 217 | 47 | 13 | 8 | 우유, 계란, 대두, 밀 | |
월넛 | 115 | 276 | 83 | 28 | 6 | 9 | - | 우유, 호두 |
이메일 무단수집 거부
본 사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그밖의 기술적 장치를 이용하여
무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반할 시 정보통신망 법에 의해 처벌됩니다.
- 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률
-
제50조의2 (전자우편주소의 무단 수집행위 등 금지)
누구든지 인터넷 홈페이지 운영자 또는 관리자의 사전동의 없이 인터넷 홈페이지에서 자동으로 전자우편주소를
수집하는 프로그램 및 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 전자우편주소를 수집하여서는 아니된다.
<개정 2004. 12.30 > -
누구든지 제 1항의 규정을 위반하여 수집된 전자우편주소를 판매, 통하여서는 아니된다.
누구든지 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 수집,판매 및 유통이 금지된 전자우편주소임을 알고 이를 정보전송에
이용하여서는 아니된다. - [게시일:2005년 7월 1일]