SEARCH RESULT

배스킨라빈스 제품의 영양정보를 확인해보세요

SEARCH RESULT

검색결과 총 94건 검색되었습니다.

제품명 1회 제공량(g) 열량(kcal) 나트륨(mg) 당류(g) 포화지방(g) 단백질(g) 카페인(mg) 알레르기 성분
아이스 아메리카노(L) 525 20 2 0 0.1 1 158 없음
아이스 연유 라떼 468 315 157 35 8 9 131 우유
아이스 유자 캐모마일 티 453 145 1 36 0 0 - 없음
아이스 카라멜 마끼아또 468 205 123 21 4.3 5 131 우유
아이스 카페 라떼 440 165 117 10 6 7 131 우유
아이스 토피넛 캔디라떼 470 265 159 34 4.9 6 27 우유
애플 민트 115 189 29 22 3 6 우유
엄마는 외계인 115 296 114 23 11 5 - 우유, 대두, 밀
엄마는 외계인 made with 기라델리 초콜릿 115 279 108 22 10 4 우유,대두,밀
엄마는 외계인 블라스트 373 655 344 52 25 11 - 우유, 대두, 밀
연유 라떼 265 285 154 30 7 9 131 우유
오레오 딸기 쉐이크 297 595 312 54 18 8 - 우유, 대두, 밀
오레오 쉐이크 297 620 320 50 19 10 - 우유, 대두, 밀
오레오 초코 쉐이크 297 660 335 54 19 11 - 우유, 대두, 밀
오레오 쿠키 앤 카라멜 115 290 121 26 9 3 우유, 대두, 밀
오레오 쿠키 앤 크림 115 228 127 18 8 5 - 우유, 대두, 밀
오레오 쿠키 앤 크림치즈 115 305 151 19 11 5 - 우유, 대두, 밀
와츄원 쉐이크 300 340~655 85~321 53~56 4.4~19 8~11 - 선택하신 아이스크림의 알레르기 유발 성분을 확인해 주세요. 아이스크림 외 : 우유
외계인의 바나나킥 블라스트 376 450 217 47 13 8 우유, 계란, 대두, 밀
월넛 115 276 83 28 6 9 - 우유, 호두