배스킨라빈스 제품의 영양정보를 확인해보세요
검색결과 총 52건 검색되었습니다.
제품명 | 1회 제공량(g) | 열량(kcal) | 나트륨(mg) | 당류(g) | 포화지방(g) | 단백질(g) | 카페인(mg) | 알레르기 성분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
까페브릳츠 카페라떼 (HOT) | 325 | 185 | 134 | 12 | 7 | 8 | 135 | 우유 |
까페브릳츠 카페라떼 (ICED) | 430 | 155 | 116 | 10 | 6 | 7 | 132 | 우유 |
디카페인 콜드브루 라떼 | 465 | 135 | 98 | 9 | 4.8 | 6 | 2 | 우유 |
디카페인 콜드브루 아메리카노 | 465 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 없음 |
디카페인 콜드브루 오트 | 457 | 160 | 65 | 21 | 0.5 | 1 | 2 | 없음 |
바닐라빈 (HOT) | 270 | 285 | 136 | 25 | 11 | 6 | 131 | 우유 |
바닐라빈 라떼 (ICED) | 448 | 260 | 111 | 23 | 9 | 5 | 131 | 우유 |
솔티크림라떼 (HOT) | 355 | 400 | 206 | 38 | 12 | 12 | 131 | 우유,대두 |
솔티크림라떼 (ICED) | 313 | 335 | 159 | 34 | 9 | 10 | 131 | 우유,대두 |
솔티크림슈패너 (HOT) | 297 | 235 | 56 | 27 | 6 | 4 | 131 | 우유,대두 |
솔티크림슈패너 (ICED) | 325 | 235 | 56 | 27 | 6 | 4 | 131 | 우유,대두 |
아메리카노 (HOT) | 310 | 15 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 131 | 없음 |
아메리카노 (HOT/L) | 415 | 15 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 158 | 없음 |
아메리카노 (ICED) | 440 | 15 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 131 | 없음 |
아이스 아메리카노 (ICED/L) | 525 | 20 | 2 | 0 | 0.1 | 1 | 158 | 없음 |
아포가토 라떼 | 328 | 250 | 109 | 19 | 8 | 6 | 우유 | |
엄마는 외계인 카페모카 (HOT) | 281 | 295 | 179 | 32 | 7 | 9 | 131 | 우유, 대두 |
엄마는 외계인 카페모카 (ICED) | 473 | 260 | 161 | 28 | 6 | 8 | 105 | 우유, 대두 |
에스프레소 블라스트 | 332 | 235 | 4 | 49 | 0 | 1 | 143 | 우유 |
연유 라떼 (HOT) | 265 | 285 | 154 | 30 | 7 | 9 | 131 | 우유 |
이메일 무단수집 거부
본 사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그밖의 기술적 장치를 이용하여
무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반할 시 정보통신망 법에 의해 처벌됩니다.
- 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률
-
제50조의2 (전자우편주소의 무단 수집행위 등 금지)
누구든지 인터넷 홈페이지 운영자 또는 관리자의 사전동의 없이 인터넷 홈페이지에서 자동으로 전자우편주소를
수집하는 프로그램 및 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 전자우편주소를 수집하여서는 아니된다.
<개정 2004. 12.30 > -
누구든지 제 1항의 규정을 위반하여 수집된 전자우편주소를 판매, 통하여서는 아니된다.
누구든지 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 수집,판매 및 유통이 금지된 전자우편주소임을 알고 이를 정보전송에
이용하여서는 아니된다. - [게시일:2005년 7월 1일]