배스킨라빈스 제품의 영양정보를 확인해보세요
검색결과 총 39건 검색되었습니다.
제품명 | 1회 제공량(g) | 열량(kcal) | 나트륨(mg) | 당류(g) | 포화지방(g) | 단백질(g) | 카페인(mg) | 알레르기 성분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
와츄원 쉐이크 | 300 | 340~655 | 85~321 | 53~56 | 4.4~19 | 8~11 | - | 선택하신 아이스크림의 알레르기 유발 성분을 확인해 주세요. 아이스크림 외 : 우유 |
외계인의 바나나킥 블라스트 | 376 | 450 | 217 | 47 | 13 | 8 | - | 우유, 계란, 대두, 밀 |
유자 요거트 블라스트 | 508 | 335 | 110 | 59 | 3.4 | 7 | - | 우유 |
유자 캐모마일 티 | 325 | 145 | 1 | 36 | 0 | 0 | - | 없음 |
초콜릿피넛버터블라스트 | 385 | 430 | 153 | 43 | 9 | 8 | - | 우유, 대두, 땅콩 |
카푸치노 블라스트 모카 | 352 | 380 | 105 | 53 | 8 | 5 | 123 | 우유, 대두 |
카푸치노 블라스트 오리지널 | 330 | 315 | 80 | 41 | 8 | 5 | 123 | 우유 |
쿨쿨 잠만보 밀키소다 블라스트 | 395 | 360 | 205 | 41 | 7 | 4 | - | 우유 |
파인애플 블라스트 | 474 | 245 | 3 | 60 | 0 | 0 | - | 없음 |
팝핑보바 리치베리티 | 453 | 130 | 6 | 31 | 0 | 0 | - | 대두, 복숭아 |
팝핑보바 청포도 블라스트 | 460 | 295 | 22 | 69 | 0 | 0 | - | 없음 |
팝핑보바 핑크파인 블라스트 | 460 | 245 | 7 | 59 | 0.1 | 0 | - | 없음 |
플레인 요거트 블라스트 | 517 | 405 | 143 | 71 | 4 | 9 | - | 우유 |
피스타치오 초코아몬드 블라스트 | 368 | 415 | 135 | 43 | 9 | 9 | - | 우유, 땅콩, 대두 |
피치 블라스트 | 350 | 230 | 3 | 56 | 0 | 0 | - | 복숭아 |
피카츄 초코바나나 블라스트 | 384 | 365 | 96 | 44 | 6 | 5 | - | 우유, 대두 |
흑임자 오트 (HOT) | 340 | 305 | 201 | 27 | 1.7 | 6 | - | 우유, 대두 |
흑임자 오트 (ICED) | 480 | 255 | 162 | 23 | 1.5 | 5 | - | 우유, 대두 |
흑임자 크림치즈 블라스트 | 403 | 290 | 215 | 28 | 4.3 | 5 | - | 우유, 대두 |
이메일 무단수집 거부
본 사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그밖의 기술적 장치를 이용하여
무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반할 시 정보통신망 법에 의해 처벌됩니다.
- 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률
-
제50조의2 (전자우편주소의 무단 수집행위 등 금지)
누구든지 인터넷 홈페이지 운영자 또는 관리자의 사전동의 없이 인터넷 홈페이지에서 자동으로 전자우편주소를
수집하는 프로그램 및 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 전자우편주소를 수집하여서는 아니된다.
<개정 2004. 12.30 > -
누구든지 제 1항의 규정을 위반하여 수집된 전자우편주소를 판매, 통하여서는 아니된다.
누구든지 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 수집,판매 및 유통이 금지된 전자우편주소임을 알고 이를 정보전송에
이용하여서는 아니된다. - [게시일:2005년 7월 1일]