배스킨라빈스 제품의 영양정보를 확인해보세요
검색결과 총 100건 검색되었습니다.
제품명 | 1회 제공량(g) | 열량(kcal) | 나트륨(mg) | 당류(g) | 포화지방(g) | 단백질(g) | 카페인(mg) | 알레르기 성분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
밀크 쉐이크 | 300 | 480 | 178 | 40 | 16 | 9 | - | 우유 |
바닐라 | 115 | 246 | 74 | 21 | 8 | 4 | - | 우유 |
바닐라빈 라떼 | 270 | 285 | 136 | 25 | 11 | 6 | 131 | 우유 |
바람과 함께 사라지다 | 115 | 269 | 95 | 25 | 8 | 4 | - | 우유, 대두, 밀, 계란 |
베리베리 스트로베리 | 115 | 228 | 69 | 24 | 7 | 3 | - | 우유 |
복숭아 아이스티 | 460 | 125 | 0 | 31 | 0 | 0 | - | 복숭아 |
블랙 소르베 | 115 | 140 | 0 | 22 | 0 | 0 | - | 오징어 |
블랙 슈가 밤 | 115 | 255 | 102 | 30 | 7 | 3 | 우유, 대두, 아황산류 | |
사랑에 빠진 딸기 | 115 | 292 | 103 | 26 | 8 | 4 | - | 우유, 대두, 밀, 계란, 땅콩 |
설향 딸기 블라스트 | 465 | 250 | 16 | 58 | 0 | 1 | - | 없음 |
솔티크림라떼 | 355 | 400 | 206 | 38 | 12 | 12 | 131 | 우유,대두 |
솔티크림슈패너 | 297 | 235 | 56 | 27 | 6 | 4 | 131 | 우유,대두 |
슈팅스타 | 115 | 260 | 65 | 27 | 7 | 3 | - | 우유, 대두, 밀 |
시나모롤 소다 블라스트 | 370 | 310 | 172 | 35 | 5 | 3 | - | 없음 |
시카고 팝콘 | 115 | 267 | 111 | 24 | 9 | 4 | - | 우유, 대두, 밀, 쇠고기 |
아메리카노 | 310 | 15 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 131 | 없음 |
아메리카노 (L) | 415 | 15 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 131 | 없음 |
아몬드 봉봉 | 115 | 312 | 94 | 26 | 8 | 5 | - | 우유, 대두 |
아몬드 봉봉 블라스트 | 371 | 590 | 375 | 61 | 11 | 11 | - | 우유, 대두 |
아몬드봉봉초코라떼(HOT) | 262 | 350 | 203 | 32 | 10 | 10 | - | 우유, 대두 |
이메일 무단수집 거부
본 사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그밖의 기술적 장치를 이용하여
무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반할 시 정보통신망 법에 의해 처벌됩니다.
- 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률
-
제50조의2 (전자우편주소의 무단 수집행위 등 금지)
누구든지 인터넷 홈페이지 운영자 또는 관리자의 사전동의 없이 인터넷 홈페이지에서 자동으로 전자우편주소를
수집하는 프로그램 및 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 전자우편주소를 수집하여서는 아니된다.
<개정 2004. 12.30 > -
누구든지 제 1항의 규정을 위반하여 수집된 전자우편주소를 판매, 통하여서는 아니된다.
누구든지 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 수집,판매 및 유통이 금지된 전자우편주소임을 알고 이를 정보전송에
이용하여서는 아니된다. - [게시일:2005년 7월 1일]